| GISMETEO: погода в Одессе | ||||||
| атмосферное давление | ветер | влажность воздуха | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| четверг 17.05.2012 ночь | 13..15 °C | ![]() | ясно без осадков | 750-752 мм.рт.ст | 3-5 м/с | 92-94 % |
| четверг 17.05.2012 утро | 15..17 °C | ![]() | ясно без осадков | 750-752 мм.рт.ст | 4-6 м/с | 85-87 % |
| четверг 17.05.2012 день | 18..20 °C | ![]() | ясно без осадков | 751-753 мм.рт.ст | 3-5 м/с | 69-71 % |
| четверг 17.05.2012 вечер | 15..17 °C | ![]() | ясно без осадков | 752-754 мм.рт.ст | 1-3 м/с | 83-85 % |
влажность:
давление:
ветер:
Последние статьи
Регионы
|
|
|